德國MN 硼矽酸玻璃纖維抽提套管
由硼矽酸玻璃組成的抽提套管 MN 649 根據DIN12449規定的抽提套管用於體積符合DIN12602T和DIN12604規定的萃取器
由硼矽酸玻璃組成的抽提套管 MN 649
根據DIN12449規定的抽提套管用於體積符合DIN12602T和DIN12604規定的萃取器。
品種描述
定購資訊
每包裝25個
根據DIN12449規定的抽提套管用於體積符合DIN12602T和DIN12604規定的萃取器。
品種描述
| 種類 | 特性 |
| MN 649 | 由玻璃微纖維製造,在500℃度溫度可保持短期穩定, 高分離率,用於熱廢氣中的粉塵測定 |
| MN 649 R | MN 649,帶密封架,2個對稱設置的手柄, 用於工業氣體,廢氣和室內空氣的粉塵測試 |
每包裝25個
| MN 649 | MN 649 R | |||||
| ID×高(mm) | 壁厚(mm) | 商品號 | ID×高(mm) | 直徑(mm) | 商品號 | |
| 15×50 | 1.0 | 649103 | 79×155 | 102 | 649500 | |
| 16×100 | 1.0 | 649104 | 27×55 | 50 | 649501 | |
| 22×80* | 1.5 | 649106 | ||||
| 23×90 | 1.5 | 649107 | ||||
| 23×100 | 1.5 | 649108 | ||||
| 28×60 | 1.5 | 649111 | ||||
| 27×80 | 1.5 | 649109 | ||||
| 28×120 | 1.5 | 649114 | ||||
| 30×150 | 1.5 | 649118 | ||||
| 33×80 | 1.5 | 649120 | ||||
| 33×90 | 1.5 | 649121 | ||||
| 33×94* | 1.5 | 649122 | ||||
| 33×100 | 1.5 | 649123 | ||||
| 33×118 | 1.5 | 649124 | ||||
| 33×205* | 1.5 | 649126 | ||||
| 35×150 | 1.5 | 649128 | ||||
| 43×123 | 1.5 | 649131 | ||||
| 48×230* | 1.5 | 649135 | *根據DIN 12449規定的抽提套管適用於體積符合DIN 12602和12604規定的萃取器。 | |||
| 57×315* | 1.5 | 649138 | ||||
| 75×330 | 1.5 | 649143 | ||||
© 2014-至今 台灣西脈科司有限公司 版權所有




