德國MN 吸墨紙和色譜紙
吸墨紙 光滑的表面保證較高的吸水性。用於任何吸墨工藝中。 色譜紙 高品質的原材料,層析分析需要高品質的紙張,因為這對分離結果有較大影響,色譜紙同純棉絨纖維製成,不添加其它任何物質,所以色譜色不耐濕。
吸墨工藝和色譜法
吸墨紙
光滑的表面保證較高的吸水性。用於任何吸墨工藝中。
色譜紙
高品質的原材料,層析分析需要高品質的紙張,因為這對分離結果有較大影響,色譜紙同純棉絨纖維製成,不添加其它任何物質,所以色譜色不耐濕。
技術參數
| 種類 | 遷移距離 (mm/30min) |
厚度 (mm) |
面積重 (g/m2) |
應用 |
| MN 218 B | 55-651) | 0.36 | 180 | 印跡 |
| MN 827 B | 130-1401) | 0.7 | 270 | 印跡 |
| MN 440 B | 130-1451) | 1.0 | 400 | 印跡 |
| MN 214 | 90-100 | 0.28 | 140 | 色譜法 |
| MN 214ff2) | 90-100 | 0.28 | 140 | 色譜法 |
| MN 218 | 90-100 | 0.36 | 180 | 色譜法 |
| MN 260 | 120-130 | 0.20 | 90 | 色譜法 |
| MN 261 | 90-100 | 0.18 | 90 | 色譜法 |
| MN 827 | 130-1401) | 0.70 | 270 | 色譜法 |
| MN 866 | 100-1201) | 1.7 | 650 | 色譜法 |
1)mm/10min,2)MN 214去脂
訂購資訊
每100張/包,更多規格請來電諮詢
| MN 218 B | MN 827 | MN214 | MN 214 ff | |||||||
| 規格[mm] | 商品號 | 規格[mm] | 商品號 | 規格[mm] | 商品號 | 規格[mm] | 商品號 | |||
| 58×60 | 742111 | 58×60 | 742118 | 58×60 | 817001 | 58×60 | 817008 | |||
| 30×60 | 772112 | 20×20 | 742120 | |||||||
| 57×46 | 742113 | 16×16 | 742128 | MN 260 | MN 261 | |||||
| 20×20 | 742115 | 規格[mm] | 商品號 | 規格[mm] | 商品號 | |||||
| 15×20 | 742138 | MN 440 B | 58×60 | 817003 | 58×60 | 817004 | ||||
| 21×9 | 742131 | 規格[mm] | 商品號 | MN866 | ||||||
| 13×10 | 742116 | 58×60 | 742125 | MN 827 | 規格[mm] | 商品號 | ||||
| 10×7 | 742139 | 規格[mm] | 商品號 | 80×80 | 817007 | |||||
| 9.3×8 | 742137 | 58×60 | 817005 | 38×38 | 817006 | |||||
© 2014-至今 台灣西脈科司有限公司 版權所有




