
德國MN 耐強濕性硬質定量過濾紙
硬質過濾紙由紙漿和棉絨製造,灰分含量較低,小於0.01%。適用於常規定量分析和重量分析應用。由於其在潮濕條件下具有較高的機械強度,所以可用於那些過濾紙上要用刮刀或者用水沖洗的過濾殘留的應用上。
耐強濕性硬質定量過濾紙
硬質過濾紙由紙漿和棉絨製造,灰分含量較低,小於0.01%。適用於常規定量分析和重量分析應用。由於其在潮濕條件下具有較高的機械強度,所以可用於那些過濾紙上要用刮刀或者用水沖洗的過濾殘留的應用上。
技術參數
種類 | 特性 | 厚度(mm) | 過濾速度(s) | 每平米克重 (g/m2) |
MN 1640 we | 耐濕,過濾速度非常快,光滑 | 0.22 | 5 | 85 |
MN 1640 w | 耐濕,快速過濾,光滑 | 0.2 | 9 | 85 |
MN 1640 m | 耐濕,中速過濾,光滑 | 0.2 | 27 | 85 |
MN 1640 md | 耐濕,低速過濾,光滑 | 0.2 | 55 | 85 |
MN 1640 d | 耐濕,低速過濾,光滑 | 0.17 | 140 | 85 |
MN 1640 de | 耐濕,超低速過濾,光滑 | 0.2 | 195 | 100 |
定購資訊
包裝:100張/包,其它規格,剪裁大小和褶皺紙請諮詢
MN1640 we | MN1640 w | MN1640 m | MN1640 md | MN1640 d | MN1640 de | |
直徑 [mm] |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
圓形 商品號 |
55 | 221005 | 222005 | 223005 | 224005 | 225005 | 227005 |
70 | 221007 | 222007 | 223007 | 224007 | 225007 | 227007 |
90 | 221009 | 222009 | 223009 | 224009 | 225009 | 227009 |
110 | 221011 | 222011 | 223011 | 224011 | 225011 | 227011 |
125 | 221012 | 222012 | 223012 | 224012 | 225012 | 227012 |
150 | 221015 | 222015 | 223015 | 224015 | 225015 | 227015 |
185 | 221018 | 222018 | 223018 | 224018 | 225018 | 227018 |
240 | 221024 | 222024 | 223024 | 224024 | 225024 | 227024 |
320 | 221032 | 222032 | 223032 | 224032 | 225032 | 227032 |
下一篇:德國MN定量過濾紙